Z najnowszego raportu przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) dowiedzieliśmy się, jakie nastroje panują wśród konsumentów. Czego oczekują Polacy? Czy nastawiają się oni na spowolnienie gospodarki? A może wręcz przeciwnie. Liczą na jej przyspieszenie. Przyjrzeliśmy się danym.
Przeczytaj również: Problemy z zarządzaniem pieniędzmi mają swoje źródło w braku odpowiedniej edukacji finansowej [raport]
W październiku 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł – 17,9 i był o 2,4 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Obydwa wskaźniki ufności konsumenckiej mogą przyjmować wartości od –100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie. Wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie. W okresie 02-11.10.2023 r. przeprowadzono 1483 wywiady.
Przeczytaj również: Zalando wprowadza wielokanałowy system realizacji zamówień. W programie popularna polska marka
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK)
Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiły się oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju. Wzrosty odpowiednio o 4,0 p. proc. i 3,6 p. proc. Wyższe wartości osiągnęły również oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. W ich przypadku były to wzrosty o 2,8 p. proc. i 2,5 p. proc. Niższą wartości niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 1,2 p. proc.). W odniesieniu do października 2022 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 27,6 p. proc.
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK)
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 1,3 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -8,1.
Na wzrost wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłego poziomu bezrobocia (wzrosty odpowiednio o 2,5 p. proc. i 2,4 p. proc.). Wzrost (o 1,5 p. proc.) wystąpił także dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy. Niższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 1,2 p. proc.). W październiku br. WWUK osiągnął wartość o 27,6 p. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2022 r.
Przeczytaj również: Kamizelka puchowa na jesień. Jak nosić?
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej [tabela]
Okres badania ankietowego | Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w: | Zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w: | Obecne dokonywanie ważnych zakupów | Wskaźnik ufności konsumenckiej BWUK | |||
Rok Kwartał Miesiąc | ostatnich 12 miesiącach | najbliższych 12 miesiącach | ostatnich 12 miesiącach | najbliższych 12 miesiącach | |||
a | b | c | d | e | |||
saldo ocen w procentach | |||||||
Lata | |||||||
2013 | -21,9 | -13,6 | -45,2 | -31,2 | -21,6 | -26,7 | |
2014 | -15,7 | -7,3 | -29,9 | -18,4 | -13,7 | -17,0 | |
2015 | -10,7 | -2,8 | -21,5 | -11,4 | -8,2 | -10,9 | |
2016 | -3,9 | 0,9 | -11,0 | -9,4 | -2,5 | -5,2 | |
2017 | 0,1 | 2,8 | 1,8 | -1,8 | 9,2 | 2,4 | |
2018 | 0,6 | 3,6 | 8,7 | 2,8 | 12,8 | 5,7 | |
2019 | 4,8 | 6,3 | 9,7 | 1,2 | 16,4 | 7,7 | |
2020 | -6,5 | -8,4 | -24,9 | -29,1 | -13,4 | -16,4 | |
2021 | -10,3 | -8,2 | -38,4 | -27,5 | -13,3 | -19,6 | |
2022 | -26,4 | -31,3 | -56,2 | -50,1 | -34,9 | -39,8 | |
Kwartały | |||||||
2022 | III | -31,5 | -34,5 | -61,2 | -52,6 | -38,2 | -43,6 |
IV | -31,2 | -34,0 | -62,1 | -52,1 | -39,6 | -43,8 | |
2023 | I | -28,9 | -23,6 | -55,2 | -39,3 | -35,9 | -36,6 |
II | -25,1 | -16,0 | -48,9 | -28,3 | -32,1 | -30,1 | |
III | -17,6 | -9,1 | -40,2 | -21,1 | -24,5 | -22,5 | |
Miesiące | |||||||
2022 | 09 | -32,5 | -36,4 | -61,5 | -53,8 | -36,7 | -44,2 |
10 | -31,0 | -34,8 | -64,1 | -56,7 | -41,1 | -45,5 | |
11 | -32,2 | -35,6 | -60,9 | -51,1 | -39,9 | -44,0 | |
12 | -30,4 | -31,4 | -61,4 | -48,6 | -37,7 | -41,9 | |
2023 | 01 | -28,1 | -27,3 | -57,2 | -43,5 | -34,4 | -38,1 |
02 | -28,6 | -23,2 | -54,2 | -38,0 | -36,2 | -36,0 | |
03 | -29,9 | -20,3 | -54,2 | -36,2 | -37,2 | -35,6 | |
04 | -26,9 | -17,6 | -52,3 | -30,8 | -33,5 | -32,2 | |
05 | -24,2 | -15,7 | -48,5 | -27,6 | -33,3 | -29,9 | |
06 | -24,3 | -14,5 | -46,0 | -26,5 | -29,6 | -28,2 | |
07 | -18,2 | -11,4 | -43,7 | -23,6 | -27,7 | -24,9 | |
08 | -18,5 | -10,2 | -39,9 | -20,7 | -21,8 | -22,3 | |
09 | -15,9 | -5,7 | -37,0 | -18,8 | -24,0 | -20,3 | |
10 | -11,9 | -6,9 | -33,4 | -16,3 | -21,2 | -17,9 |
Przeczytaj również: Pięć porannych rytuałów, aby wstawać w lepszym nastroju
Autor: GUS, zdjęcie główne: Unsplash