Według skorygowanego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w 2022 r. wzrósł realnie o 5,3 proc. w porównaniu z 2021 r. Wynik uległ zmianie w stosunku do tego opublikowanego w drugiej połowie kwietnia o 0,2 p. proc. Realna dynamika PKB w zeszłym roku wyniosła 105,3.
Przeczytaj również: Stopy procentowe w dół. Decyzja RPP znów szokuje
Główny Urząd Statystyczny zaprezentował pełny, skorygowany szacunek produktu krajowego brutto (PKB) za rok 2022 oparty na aktualnych źródłach danych oraz zrewidowanym szacunku PKB za 2021 rok. Opublikowane dane zostały zrewidowane w stosunku do tych z dnia 20.04.2023 roku z tytułu uwzględnienia pełniejszych rocznych informacji o wynikach: finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego w zakresie obrotów towarowych i usług oraz rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych opracowanych na potrzeby październikowej notyfikacji fiskalnej tego sektora.
Efektem opracowania zweryfikowanego szacunku produktu krajowego brutto dla roku 2022 są zmiany w poziomach absolutnych oraz dynamikach realnych PKB jak również jego elementach składowych. W poniższych tabelach przygotowanych przez GUS zaprezentowano porównanie danych opublikowanych w dniu 20 kwietnia 2023 roku z danymi aktualnymi, tj. po uwzględnieniu zaktualizowanych źródeł danych.
Przeczytaj również: Konfrontacja z inflacją i niskim wzrostem
Dynamika realna PKB i jego składowych w latach 2019-2022
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
rok poprzedni =100 | ||||
PKB, dane z 20.04.2023 r. | 104,4 | 98,0 | 106,9 | 105,1 |
PKB, dane z 05.10.2023 r. | 104,5 | 98,0 | 106,9 | 105,3 |
Różnica | 0,1* | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Wartość dodana brutto, dane z 20.04.2023 r. | 104,3 | 98,0 | 106,6 | 105,0 |
Wartość dodana brutto, dane z 05.10.2023 r. | 104,3 | 98,0 | 106,6 | 105,5 |
Różnica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
Popyt krajowy, dane z 20.04.2023 r. | 103,3 | 97,3 | 108,5 | 105,1 |
Popyt krajowy, dane z 05.10.2023 r. | 103,3 | 97,3 | 108,5 | 105,2 |
Różnica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Spożycie indywidualne, dane z 20.04.2023 r. | 103,5 | 96,4 | 106,2 | 103,3 |
Spożycie indywidualne, dane z 05.10.2023 r. | 103,5 | 96,4 | 106,2 | 105,2 |
Różnica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
Spożycie publiczne, dane z 20.04.2023 r. | 106,5 | 104,9 | 105,0 | 98,0 |
Spożycie publiczne, dane z 05.10.2023 r. | 106,5 | 104,9 | 105,0 | 100,3 |
Różnica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
Popyt inwestycyjny, dane z 20.04.2023 r. | 106,2 | 97,7 | 101,2 | 105,0 |
Popyt inwestycyjny, dane z 05.10.2023 r. | 106,2 | 97,7 | 101,2 | 104,9 |
Różnica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
Import towarów i usług, dane z 20.04.2023 r. | 103,2 | 97,6 | 116,1 | 106,2 |
Import towarów i usług, dane z 05.10.2023 r. | 103,2 | 97,6 | 116,1 | 106,8 |
Różnica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
Eksport towarów i usług, dane z 20.04.2023 r. | 105,3 | 98,9 | 112,3 | 106,2 |
Eksport towarów i usług, dane z 05.10.2023 r. | 105,3 | 98,9 | 112,3 | 106,7 |
Różnica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
* Różnica w dynamikach PKB za 2019 r. wynika z przyjętej procedury zaokrągleń danych, zależnej od opracowywanych okresów sprawozdawczych (rocznych, kwartalnych).
Przeczytaj również: Są vintage i nigdy nie schodzą ze sceny
Produkt krajowy brutto (ceny bieżące)
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
w mln zł | w odsetkach | ||||
Spożycie ogółem | 1 734 712 | 1 766 884 | 1 971 715 | 2 335 889 | 76,1 |
w tym: | |||||
spożycie w sektorze gospodarstw domowych | 1 303 144 | 1 299 737 | 1 454 876 | 1 745 350 | 56,9 |
spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych | 412 432 | 445 409 | 493 245 | 560 767 | 18,3 |
Akumulacja brutto | 469 061 | 438 531 | 572 310 | 687 566 | 22,4 |
w tym: | |||||
nakłady brutto na środki trwałe | 432 916 | 428 090 | 442 354 | 515 574 | 16,8 |
Eksport towarów i usług | 1 217 371 | 1 238 754 | 1 518 244 | 1 922 863 | 62,7 |
Import towarów i usług | 1 132 652 | 1 106 497 | 1 430 967 | 1 878 823 | 61,2 |
Popyt krajowy | 2 203 773 | 2 205 415 | 2 544 025 | 3 023 455 | 98,6 |
Produkt krajowy brutto | 2 288 492 | 2 337 672 | 2 631 302 | 3 067 495 | 100 |
w tym: | |||||
Wartość dodana brutto | 2 011 356 | 2 059 056 | 2 289 681 | 2 732 891 | 89,1 |
z tego: | |||||
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 54 225 | 60 051 | 58 990 | 87 118 | 2,8 |
Przemysł | 499 518 | 508 938 | 591 970 | 683 297 | 22,3 |
górnictwo i wydobywanie | 32 966 | 30 682 | 36 708 | 55 171 | 1,8 |
przetwórstwo przemysłowe | 387 327 | 385 068 | 456 773 | 536 302 | 17,5 |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę | 53 780 | 64 491 | 67 189 | 56 587 | 1,8 |
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja | 25 445 | 28 697 | 31 300 | 35 237 | 1,2 |
Budownictwo | 155 827 | 153 753 | 147 550 | 178 447 | 5,8 |
Handel; naprawa pojazdów samochodowych | 323 025 | 328 740 | 373 129 | 442 153 | 14,4 |
Transport i gospodarka magazynowa | 144 386 | 137 987 | 146 446 | 188 565 | 6,1 |
Zakwaterowanie i gastronomia | 29 954 | 23 356 | 30 600 | 38 516 | 1,3 |
Informacja i komunikacja | 84 861 | 93 983 | 112 103 | 134 383 | 4,4 |
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 86 805 | 86 756 | 88 678 | 142 716 | 4,7 |
Obsługa rynku nieruchomości | 113 612 | 118 922 | 126 571 | 146 228 | 4,8 |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 118 615 | 123 135 | 131 743 | 154 988 | 5,1 |
Administrowanie i działalność wspierająca | 65 031 | 64 970 | 72 167 | 82 991 | 2,7 |
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 110 962 | 119 524 | 127 556 | 145 214 | 4,7 |
Edukacja | 93 941 | 101 384 | 110 013 | 117 703 | 3,8 |
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 93 708 | 98 552 | 129 078 | 137 430 | 4,5 |
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 15 860 | 16 607 | 17 750 | 21 812 | 0,7 |
Pozostała działalność usługowa | 20 826 | 22 208 | 25 135 | 31 102 | 1,0 |
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników oraz wytwarzające produkty na własne potrzeby | 200 | 190 | 202 | 228 | 0,0 |
Przeczytaj również: AI wesprze inwestorów giełdowych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
Dynamika produktu krajowego brutto (ceny stałe)
WYSZCZEGÓLNIENIE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
rok poprzedni = 100 | ||||
Spożycie ogółem | 104,1 | 98,5 | 105,8 | 104,1 |
w tym: | ||||
spożycie w sektorze gospodarstw domowych | 103,5 | 96,4 | 106,2 | 105,2 |
spożycie w sektorze instytucji rządowych i samorządowych | 106,5 | 104,9 | 105,0 | 100,3 |
Akumulacja brutto | 100,5 | 92,5 | 119,4 | 109,2 |
w tym: | ||||
nakłady brutto na środki trwałe | 106,2 | 97,7 | 101,2 | 104,9 |
Eksport towarów i usług | 105,3 | 98,9 | 112,3 | 106,7 |
Import towarów i usług | 103,2 | 97,6 | 116,1 | 106,8 |
Popyt krajowy | 103,3 | 97,3 | 108,5 | 105,2 |
Produkt krajowy brutto | 104,5 | 98,0 | 106,9 | 105,3 |
w tym: | ||||
Wartość dodana brutto | 104,3 | 98,0 | 106,6 | 105,5 |
z tego: | ||||
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 97,8 | 115,3 | 88,5 | 101,1 |
Przemysł | 104,7 | 96,5 | 100,0 | 107,6 |
górnictwo i wydobywanie | 98,2 | 89,9 | 102,3 | 121,0 |
przetwórstwo przemysłowe | 106,2 | 94,5 | 97,8 | 113,0 |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę | 99,2 | 110,5 | 104,9 | 63,3 |
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja | 103,0 | 105,4 | 115,4 | 107,6 |
Budownictwo | 99,2 | 92,0 | 108,7 | 105,1 |
Handel; naprawa pojazdów samochodowych | 103,8 | 97,7 | 111,7 | 102,3 |
Transport i gospodarka magazynowa | 102,6 | 90,3 | 115,3 | 106,9 |
Zakwaterowanie i gastronomia | 100,8 | 74,2 | 120,9 | 106,6 |
Informacja i komunikacja | 106,6 | 107,9 | 121,2 | 103,7 |
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 110,1 | 87,0 | 91,4 | 141,8 |
Obsługa rynku nieruchomości | 118,2 | 104,2 | 102,5 | 104,8 |
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 103,7 | 102,1 | 111,4 | 104,8 |
Administrowanie i działalność wspierająca | 109,8 | 94,5 | 111,2 | 102,9 |
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 105,5 | 103,7 | 100,8 | 103,5 |
Edukacja | 103,8 | 104,2 | 102,6 | 94,6 |
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | 98,7 | 102,5 | 123,3 | 96,7 |
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | 99,8 | 101,7 | 102,4 | 107,7 |
Pozostała działalność usługowa | 97,9 | 99,9 | 108,1 | 106,2 |
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników oraz wytwarzające produkty na własne potrzeby | 92,5 | 91,8 | 100,9 | 98,6 |
Zgodnie z informacją przekazaną przez Główny Urząd Statystyczny, dane kwartalne, spójne z publikowanymi w niniejszej informacji sygnalnej danymi rocznymi (tabele 2 i 3) oraz I i II kwartał 2023 roku zostaną opublikowane 23 października roku bieżącego.
Przeczytaj również: Polskie marki modowe, w których kupisz najlepsze basici
Autor: Źródło danych GUS, zdjęcie główne: Unsplash