W lutym 2024 roku obecne nastroje konsumenckie pozostały bez zmian przy jednoczesnym pogorszeniu przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca – poinformował Główny Urząd Statystyczny.
Przeczytaj również: W pogoni za nauką: 5 trendów wellness na 2024 rok
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej w lutym 2024 r.
Spośród składowych wskaźnika BWUK najbardziej poprawiła się ocena obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 2,9 p. proc.). Wyższe wartości osiągnęły również oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrosty odpowiednio o 1,3 p. proc. i 0,6 p. proc.). Niższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 2,7 p. proc. i 2,0 p. proc.). W odniesieniu do lutego 2023 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 23,4 p. proc.
Okres badania ankietowego | Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w: | Zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w: | Obecne dokonywanie ważnych zakupów | Wskaźnik ufności konsumenckiej BWUK | |||
Rok Kwartał Miesiąc | ostatnich 12 miesiącach | najbliższych 12 miesiącach | ostatnich 12 miesiącach | najbliższych 12 miesiącach | |||
a | b | c | d | e | |||
saldo ocen w procentach | |||||||
Lata | |||||||
2013 | -21,9 | -13,6 | -45,2 | -31,2 | -21,6 | -26,7 | |
2014 | -15,7 | -7,3 | -29,9 | -18,4 | -13,7 | -17,0 | |
2015 | -10,7 | -2,8 | -21,5 | -11,4 | -8,2 | -10,9 | |
2016 | -3,9 | 0,9 | -11,0 | -9,4 | -2,5 | -5,2 | |
2017 | 0,1 | 2,8 | 1,8 | -1,8 | 9,2 | 2,4 | |
2018 | 0,6 | 3,6 | 8,7 | 2,8 | 12,8 | 5,7 | |
2019 | 4,8 | 6,3 | 9,7 | 1,2 | 16,4 | 7,7 | |
2020 | -6,5 | -8,4 | -24,9 | -29,1 | -13,4 | -16,4 | |
2021 | -10,3 | -8,2 | -38,4 | -27,5 | -13,3 | -19,6 | |
2022 | -26,4 | -31,3 | -56,2 | -50,1 | -34,9 | -39,8 | |
2023 | -20,9 | -13,6 | -43,8 | -25,5 | -27,7 | -26,3 | |
Kwartały | |||||||
2022 | IV | -31,2 | -34,0 | -62,1 | -52,1 | -39,6 | -43,8 |
2023 | I | -28,9 | -23,6 | -55,2 | -39,3 | -35,9 | -36,6 |
II | -25,1 | -16,0 | -48,9 | -28,3 | -32,1 | -30,1 | |
III | -17,6 | -9,1 | -40,2 | -21,1 | -24,5 | -22,5 | |
IV | -12,1 | -5,5 | -31,0 | -13,6 | -18,2 | -16,1 | |
Miesiące | |||||||
2023 | 02 | -28,6 | -23,2 | -54,2 | -38,0 | -36,2 | -36,0 |
03 | -29,9 | -20,3 | -54,2 | -36,2 | -37,2 | -35,6 | |
04 | -26,9 | -17,6 | -52,3 | -30,8 | -33,5 | -32,2 | |
05 | -24,2 | -15,7 | -48,5 | -27,6 | -33,3 | -29,9 | |
06 | -24,3 | -14,5 | -46,0 | -26,5 | -29,6 | -28,2 | |
07 | -18,2 | -11,4 | -43,7 | -23,6 | -27,7 | -24,9 | |
08 | -18,5 | -10,2 | -39,9 | -20,7 | -21,8 | -22,3 | |
09 | -15,9 | -5,7 | -37,0 | -18,8 | -24,0 | -20,3 | |
10 | -11,9 | -6,9 | -33,4 | -16,3 | -21,2 | -17,9 | |
11 | -11,7 | -5,9 | -29,2 | -14,6 | -14,2 | -15,1 | |
12 | -12,7 | -3,9 | -30,5 | -9,8 | -19,3 | -15,2 | |
2024 | 01 | -10,3 | -1,0 | -27,0 | -8,7 | -16,2 | -12,6 |
02 | -9,7 | -3,0 | -25,7 | -11,4 | -13,3 | -12,6 | |
Przeczytaj również: Nie żyje była prezeska Estée Lauder
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej w lutym 2024 r.
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 1,5 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -5,3a.
Na spadek wartości wskaźnika w największym stopniu wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłego poziomu bezrobocia (spadki odpowiednio o 2,7 p. proc. i 2,3 p. proc.). Spadek o 2,0 p. proc. wystąpił także dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. Wyższą wartość niż przed miesiącem odnotowano jedynie dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (wzrost o 0,8 p. proc.). W lutym br. WWUK osiągnął wartość o 20,0 p. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2023 r.
Okres badania ankietowego Rok Kwartał Miesiąc | Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego | Zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju | Zmiany poziomu bezrobocia (ze znakiem przeciwnym) | Oszczędzanie pieniędzy | Wskaźnik ufności konsumenckiej WWUK | |
b | d | f | g | |||
saldo ocen w procentach | ||||||
Lata | ||||||
2012 | -18,5 | -38,0 | -53,3 | -36,9 | -36,7 | |
2013 | -13,6 | -31,2 | -53,7 | -36,1 | -33,7 | |
2014 | -7,3 | -18,4 | -31,1 | -30,5 | -21,8 | |
2015 | -2,8 | -11,4 | -19,7 | -26,3 | -15,1 | |
2016 | 0,9 | -9,4 | -7,8 | -18,0 | -8,6 | |
2017 | 2,8 | -1,8 | 8,5 | -10,6 | -0,3 | |
2018 | 3,6 | 2,8 | 12,6 | -7,5 | 2,9 | |
2019 | 6,3 | 1,2 | 7,7 | 0,8 | 4,0 | |
2020 | -8,4 | -29,1 | -39,4 | -0,9 | -19,5 | |
2021 | -8,2 | -27,5 | -24,6 | 0,2 | -15,0 | |
2022 | -31,3 | -50,1 | -21,3 | -15,4 | -29,5 | |
2023 | -13,6 | -25,5 | -14,1 | -6,1 | -14,8 | |
Kwartały | ||||||
2022 | IV | -34,0 | -52,1 | -31,5 | -16,0 | -33,4 |
2023 | I | -23,6 | -39,3 | -25,5 | -12,4 | -25,2 |
II | -16,0 | -28,3 | -14,0 | -8,0 | -16,6 | |
III | -9,1 | -21,1 | -7,7 | -3,2 | -10,3 | |
IV | -5,5 | -13,6 | -9,4 | -0,7 | -7,3 | |
Miesiące | ||||||
2023 | 01 | -27,3 | -43,5 | -27,2 | -12,5 | -27,6 |
02 | -23,2 | -38,0 | -26,6 | -13,5 | -25,3 | |
03 | -20,3 | -36,2 | -22,7 | -11,2 | -22,6 | |
04 | -17,6 | -30,8 | -18,0 | -12,2 | -19,7 | |
05 | -15,7 | -27,6 | -13,0 | -4,7 | -15,3 | |
06 | -14,5 | -26,5 | -10,9 | -7,3 | -14,8 | |
07 | -11,4 | -23,6 | -5,7 | -3,0 | -10,9 | |
08 | -10,2 | -20,7 | -8,4 | -2,5 | -10,5 | |
09 | -5,7 | -18,8 | -9,0 | -4,1 | -9,4 | |
10 | -6,9 | -16,3 | -6,6 | -2,6 | -8,1 | |
11 | -5,9 | -14,6 | -11,1 | 2,0 | -7,4 | |
12 | -3,9 | -9,8 | -10,5 | -1,5 | -6,4 | |
2024 | 01 | -1,0 | -8,7 | -7,7 | 2,3 | -3,8 |
02 | -3,0 | -11,4 | -10,0 | 3,1 | -5,3 | |
Zdjęcie główne: Unsplash