– Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,8 proc. – poinformował w piątkowy poranek Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3 proc.
Przeczytaj również: Akcje LPP tanieją o ponad 27 proc. Polski gigant wydał oświadczenie
Inflacja w Polsce – luty 2024
Po blisko trzech latach poziom wzrostu cen konsumpcyjnych w Polsce wrócił do poziomów, które przyjmuje się za akceptowane w kontekście optymalnego rozwoju gospodarki. To sukces. Warto jednak pamiętać o kolejnym wyzwaniu czekającym przed Narodowym Bankiem Polskim, który teraz będzie starał się utrzymać inflację w celu.
Przeczytaj również: Ciao Italia po raz trzeci! Kolejna marka LPP otwiera sklepy we Włoszech
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych
WYSZCZEGÓLNIENIE | 01 2024 | 02 2024 | 01-02 2024 | |||
01 2023= =100 | 12 2023= =100 | 02 2023= =100 | 12 2023= =100 | 01 2024= =100 | 01-02 2023=100 | |
OGÓŁEM | 103,7 | 100,4 | 102,8 | 100,7 | 100,3 | 103,3 |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 104,9 | 100,9 | 102,7 | 100,5 | 99,6 | 103,8 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 108,7 | 100,6 | 106,7 | 101,1 | 100,5 | 107,7 |
Odzież i obuwie | 103,0 | 96,2 | 102,6 | 94,9 | 98,6 | 102,8 |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 101,3 | 100,9 | 101,1 | 101,0 | 100,1 | 101,2 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 104,8 | 100,2 | 104,0 | 99,9 | 99,7 | 104,4 |
Zdrowie | 104,5 | 101,3 | 104,5 | 101,9 | 100,6 | 104,5 |
Transport | 95,0 | 97,5 | 96,0 | 99,5 | 102,1 | 95,5 |
Łączność | 105,7 | 100,4 | 103,5 | 101,1 | 100,7 | 104,6 |
Rekreacja i kultura | 105,0 | 102,2 | 104,4 | 104,0 | 101,8 | 104,7 |
Edukacja | 109,5 | 100,9 | 109,2 | 101,3 | 100,4 | 109,4 |
Restauracje i hotele | 109,4 | 100,8 | 108,9 | 101,5 | 100,8 | 109,1 |
Inne towary i usługi | 106,9 | 100,5 | 106,7 | 101,2 | 100,7 | 106,8 |
Zdjęcie główne: Unsplash